Local Cash Bids
Cedar, Primrose Delivery Basis   Cash    
 Corn Chart May 31, 12    
  Chart October/November    
 Soybeans Chart May 31, 12    
  Chart October/November    
Greeley, Spalding Delivery Basis   Cash    
 Corn Chart May 31, 12    
  Chart October/November    
 Soybeans Chart May 31, 12    
  Chart October/November    
North Loup, Ord Delivery Basis   Cash    
 Corn Chart May 31, 12    
  Chart October/November    
 Soybeans Chart May 31, 12    
  Chart October/November    
Midway Delivery Basis   Cash    
 Corn Chart May 31, 12    
  Chart October/November    
Price as of 05/19/12 02:51AM CDT.
Click to view more Local Cash Bids

Quote Ticker
  • CORN (Jul 12) 635'4s 10'4 5/18/12   1:57 PM CST
  • CORN (Sep 12) 546'4s 8'0 5/18/12   1:57 PM CST
  • CORN (Dec 12) 537'0s 8'6 5/18/12   1:57 PM CST
  • CORN (Mar 13) 546'4s 7'2 5/18/12   1:57 PM CST
  • CORN (May 13) 557'0s 9'6 5/18/12   1:57 PM CST
  • CORN (Jul 13) 563'4s 8'6 5/18/12   1:57 PM CST
  • SOYBEANS (Jul 12) 1405'0s -33'0 5/18/12   1:43 PM CST
  • SOYBEANS (Aug 12) 1381'0s -24'2 5/18/12   1:43 PM CST
  • SOYBEANS (Sep 12) 1327'0s -20'4 5/18/12   1:43 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 12) 1288'0s -18'4 5/18/12   1:43 PM CST
  • SOYBEANS (Jan 13) 1286'0s -18'0 5/18/12   1:43 PM CST
  • SOYBEANS (Mar 13) 1259'4s -16'0 5/18/12   1:43 PM CST
  • SOYBEANS (May 13) 1242'6s -18'0 5/18/12   1:43 PM CST
  • FEEDER CATTLE (May 12) 151.300s 0.675 5/18/12   1:09 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Aug 12) 160.700s 0.775 5/18/12   1:09 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Sep 12) 161.725s 0.550 5/18/12   1:09 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Oct 12) 162.875s 0.450 5/18/12   1:09 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Nov 12) 163.475s 0.475 5/18/12   1:09 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Jan 13) 163.350s 0.400 5/18/12   1:09 PM CST
  • LIVE CATTLE (Jun 12) 119.525s 1.600 5/18/12   1:09 PM CST
  • LIVE CATTLE (Aug 12) 121.925s 1.875 5/18/12   1:09 PM CST
  • LIVE CATTLE (Oct 12) 126.300s 1.350 5/18/12   1:09 PM CST
  • LIVE CATTLE (Dec 12) 128.600s 1.150 5/18/12   1:09 PM CST
  • LIVE CATTLE (Feb 13) 130.025s 1.350 5/18/12   1:09 PM CST
  • LIVE CATTLE (Apr 13) 131.600s 0.700 5/18/12   1:09 PM CST
  • LEAN HOGS (Jun 12) 87.425s 0.000 5/18/12   1:09 PM CST
  • LEAN HOGS (Jul 12) 88.575s - 0.175 5/18/12   1:09 PM CST
  • LEAN HOGS (Aug 12) 88.900s - 0.600 5/18/12   1:09 PM CST
  • LEAN HOGS (Oct 12) 81.400s 0.050 5/18/12   1:09 PM CST
  • LEAN HOGS (Dec 12) 79.175s 0.250 5/18/12   1:09 PM CST

DTN Blogs & Forums

This Day In History
May 19, 1975
Farm truck packed with wedding party struck by a train, killing 66 in truck, 40 miles south of Poona, India

more info



Add Us To Your Favorites
 
Follow the steps below to add www.countrypartnerscoop.com to your bookmarks.
  • Open the Communicator menu.
  • Choose Bookmarks.
  • Choose Add Bookmark.


Did You Know?

In 1913 the first U.S. veterinary license was issued for production of anti-hog-cholera serum


Fact courtesy of the USDA



Local Conditions
Spalding, NE
Chg Zip Code: 
Temp: 74oF Feels Like: 77oF
Humid: 50% Dew Pt: 54oF
Barom: 29.66 Wind Dir: SSE
Cond: N/A Wind Spd: 18 mph
Sunrise: 6:07 Sunset: 8:49
As reported at ALBION, NE at 2:00 AM
View complete Local Weather

Local Radar
Spalding, NE
Chg Zip Code: 
 
Radar
View complete Local Weather

Local Forecast
Spalding, NE
Chg Zip:

Saturday

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday
High: 76°F
Low: 61°F
Precip: 71%
High: 68°F
Low: 52°F
Precip: 54%
High: 75°F
Low: 44°F
Precip: 0%
High: 82°F
Low: 53°F
Precip: 0%
High: 83°F
Low: 61°F
Precip: 38%
View complete Local Weather

Quotes
 
C - CORN - CBOT
  High Low Last Chg
Jul 638'2 630'2 635'4s 10'4
Sep 551'0 544'0 546'4s 8'0
Dec 542'0 532'4 537'0s 8'6
Mar 552'0 544'4 546'4s 7'2
May 556'2 556'2 557'0s 9'6
Jul 563'4s 8'6
 
S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Chg
Jul 1437'0 1405'0 1405'0s -33'0
Aug 1381'0s -24'2
Sep 1327'0s -20'4
Nov 1317'0 1289'4 1288'0s -18'4
Jan 1309'0 1294'0 1286'0s -18'0
Mar 1277'0 1268'0 1259'4s -16'0
May 1242'6s -18'0
 
FC - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Chg
May 151.500 151.300 151.300s 0.675
Aug 161.200 160.100 160.700s 0.775
Sep 162.300 161.725 161.725s 0.550
Oct 163.425 162.375 162.875s 0.450
Nov 163.875 162.950 163.475s 0.475
Jan 163.650 163.350 163.350s 0.400
 
LC - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Chg
Jun 119.600 118.200 119.525s 1.600
Aug 121.950 120.250 121.925s 1.875
Oct 126.625 125.250 126.300s 1.350
Dec 129.000 127.700 128.600s 1.150
Feb 130.250 129.250 130.025s 1.350
Apr 132.050 130.800 131.600s 0.700
 
LH - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Chg
Jun 87.600 86.750 87.425s 0.000
Jul 88.600 87.750 88.575s - 0.175
Aug 89.250 88.600 88.900s - 0.600
Oct 81.750 80.925 81.400s 0.050
Dec 79.350 78.400 79.175s 0.250

DTN Weather Summary
Rain Saturday in North Plains, Midwest
Bryce Anderson (Bio) – DTN Meteorologist

Saturday will feature light rain in the western through Northern Plains and the northwestern Midwest. » More DTN Weather Commentary

Posted at 2:58PM Fri May 18, 2012 CDT

DTN Premier Web Site

DTN Webinars

Search
All Keywords
Any Keyword

DTN/PF Renewable Fuels
Latest DTN/PF Renewable Fuels News
Friday, May 11, 2012 12:27PM CDT
Brief news items pertaining to ethanol.

Friday, May 18, 2012 11:32AM CDT


 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN